結婚式準備
家計
当日まで
スケジュール
-
2026-05-22 66日前韓国前撮り 撮影6/13 データ納品済み
-
2026-07-04 23日前式場打ち合わせ 1回目招待客整理・予算方針を決定
-
2026-07-25 2日前式場打ち合わせ 2回目見積書を受領(3,274,250円)
-
2026-08-15 あと19日式場打ち合わせ 3回目配席・招待サイト・アルバムの分担を決める
-
2026-09-30 あと65日招待状サイトの内容を固める
-
2026-10-31 あと96日映像3本・フォトアルバム 完成オープニング・紹介・エンディング
-
2026-11-22 あと118日挙式・披露宴グランドニッコー台場
-
2026-12-26 あと152日式費用のカード引落(想定)ご祝儀受領後のため一時不足なし
見積もりの現在地
上振れリスクを全部見込むと ¥3,899,250(予算 −¥399,250)、 削減候補を全部実行すると ¥3,061,550(予算 +¥438,450)です。
見積もりの内訳
パッケージ — ¥2,137,400
| 項目 | 相場 | 金額 |
|---|---|---|
| ブリーズプラン2023(30名)フランス料理「彩」@15,000 | ¥1,035,900 | |
| 基本プラン追加@27,030 × 30名 | ¥810,900 | |
| 2024値引きパッケージ割引 | −¥550,000 | |
| ルミエール挙式(人前) | 高い | ¥240,000 |
| 美容着付3点プラン含まれる範囲を要確認 | ¥146,300 | |
| 洋装衣裳3点プラン | ¥454,300 |
飲食追加 — ¥82,800
| 項目 | 相場 | 金額 |
|---|---|---|
| ウェディングケーキ@1,200 × 60名(50%割引後) | 安い | ¥36,000 |
| フリードリンク@1,200 × 60名(50%割引後) | 安い | ¥36,000 |
| サービス料 | ¥10,800 |
アイテム・演出 — ¥950,700
| 項目 | 相場 | 金額 |
|---|---|---|
| メインテーブル装花 | 高い | ¥100,000 |
| ゲストテーブル装花@10,000 × 7卓 | 高い | ¥70,000 |
| ブーケ・ブートニア(式用)披露宴用は未計上 | ¥30,000 | |
| フラワーシャワー@2,000 × 6 | ¥12,000 | |
| プロジェクター・スクリーン2面 | 高い | ¥80,000 |
| 司会者(人前式含む) | 相場内 | ¥84,000 |
| 席次表@700 × 60部 | 高い | ¥42,000 |
| スナップアルバム190,000 − 特別割引 100,000 | 安い | ¥90,000 |
| プロフィール映像自作なら削減可 | ¥40,000 | |
| エンドロール映像 | 安い | ¥120,000 |
| 新婦ドレス差額(概算)確定時に上振れしやすい | ¥100,000 | |
| 引出物@3,000 × 42 | ¥126,000 | |
| 引菓子@1,000 × 42 | ¥42,000 | |
| 引出物紙袋@350 × 42 | ¥14,700 |
税・調整 — ¥103,350
| 項目 | 相場 | 金額 |
|---|---|---|
| 消費税 | ¥103,350 |
つくるもの
-
招待状サイト(カルネ web 招待状) 公開中https://wedding-web.nagomi-tomoya.workers.dev/ ↗
ベース版は公開済み。RSVP まわりを改善中
-
オープニング映像 未着手
自作予定。式場見積には未計上
-
プロフィール(新郎新婦紹介)映像 未着手
式場発注なら 40,000 円。自作で削減候補
-
エンドロール映像 未着手
式場発注 120,000 円。事前制作型なら削減候補
-
ウェディングフォトアルバム(前撮り) 未着手
韓国前撮り(2026-05-22 撮影・6/13 データ納品済み)をもとに作成
-
配席表・席次表 未着手
8/15 打ち合わせまでに配席を決める。席次表は式場発注 42,000 円
式場に確認すること
チェックはこの端末にだけ保存されます(ふたりの間では共有されません)。
上振れリスク(見込み +¥625,000 + 未定分)
| 項目 | 想定追加 |
|---|---|
| お色直し(カラードレス)・2回目のヘアメイク上振れ要因の筆頭 | +¥200,000 |
| 料理・ドリンクのグレードアップ@+3,000 × 60名 | +¥180,000 |
| 新婦ドレス差額の確定現状は概算 100,000 のみ | +¥150,000 |
| プチギフト・ウェルカムスペース装飾 | +¥55,000 |
| 披露宴用ブーケ・ブートニア追加現状は式用のみ | +¥40,000 |
| 新郎衣裳の差額洋装衣裳3点プランからの差額 | 未定 |
| 招待状・席札・メニュー表web 招待状で紙を最小化する方針なら整合 | 未定 |
| 音響・照明などの演出追加演出の方向性が未決 | 未定 |
| 遠方ゲストの宿泊・交通費宿泊者の整理と連動 | 未定 |
相場調査では初回見積もりからの上昇額は平均 +100万円です。予算残は ¥225,750 のため、対策が必要です。
削減候補(最大 −¥212,700)
| 項目 | 削減見込み |
|---|---|
| エンドロール映像事前制作型・自作に切り替える | −¥120,000 |
| プロフィール映像自作する(映像制作と重複) | −¥40,000 |
| 席次表外注または手作り | −¥30,000 |
| 引出物紙袋宅配引出物にする | −¥14,700 |
| フラワーシャワー造花を自前で用意する | −¥8,000 |
式場・発注サイト
-
グランドニッコー東京 カルネ(式場マイページ)https://grandnikkotokyo-carnet.com/login.php ↗
打ち合わせ資料・見積もり・進行の確認
-
マイプリント(ペーパーアイテム発注)https://wps-2.myprint.co.jp/grandnikko-daiba/login ↗
招待状・席次表・席札などの入稿
月次予算(2026-07-25 時点)
共有家計(かぞくのおさいふ)の月次予算。実績 2026-02〜06 をもとにカテゴリ別に決定(2026-07-25)。家賃とコープ以外(光熱費の払込含む)はかぞくのおさいふカード払い。入金のうち結婚資金 ¥100,000 は貯蓄の別枠として支出予算に含めない。
費目別の予算
かぞくのおさいふカードの内訳予算
共有口座の残高推移
支出の内訳(全期間 合計 ¥1,730,262)
月別の支出内訳
共有カードのカテゴリ別(全期間)
光熱費(ガス・電気・水道)
| 計上日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 水道(2026-06〜2026-07 使用分) | ¥1,812 |
| 2026-06-01 | ガス・電気(myTOKYO GAS 請求) | ¥11,680 |
| 2026-05-01 | ガス・電気(myTOKYO GAS 請求) | ¥11,698 |
| 2026-05-01 | 水道(2026-04〜2026-05 使用分) | ¥5,841 |
| 2026-04-01 | ガス・電気(myTOKYO GAS 請求) | ¥17,026 |
| 2026-03-02 | ガス・電気(myTOKYO GAS 請求) | ¥19,383 |
| 2026-03-01 | 水道(2026-02〜2026-03 使用分) | ¥4,793 |
| 2026-02-02 | ガス・電気(myTOKYO GAS 請求) | ¥17,337 |
| 2026-01-01 | 水道(2025-12〜2026-01 使用分) | ¥6,102 |
共有カードの明細(月別)
26/6 — ¥60,342(37件)
| 日付 | 利用先 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 入金(クレジットチャージ) | +¥50,000 |
| 2026-06-01 | サミット/NFC | ¥2,609 |
| 2026-06-02 | AMAZON.CO.JP | ¥471 |
| 2026-06-03 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,929 |
| 2026-06-03 | キユ-テン | ¥3,332 |
| 2026-06-04 | スターフルーツ駒込店 | ¥925 |
| 2026-06-04 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,337 |
| 2026-06-07 | なか卯 | ¥1,690 |
| 2026-06-07 | スギ薬局 駒込店 | ¥1,226 |
| 2026-06-07 | スターフルーツ駒込店 | ¥3,136 |
| 2026-06-07 | マルエツプチ上中里店 | ¥1,253 |
| 2026-06-08 | まいばすけっと | ¥193 |
| 2026-06-09 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,116 |
| 2026-06-09 | スターフルーツ駒込店 | ¥246 |
| 2026-06-09 | キャッシュバック | +¥130 |
| 2026-06-11 | まいばすけっと | ¥235 |
| 2026-06-13 | スギ薬局 駒込店 | ¥3,847 |
| 2026-06-13 | セブンイレブン | ¥1,527 |
| 2026-06-14 | ニトリネット | ¥5,333 |
| 2026-06-15 | モスのネット注文/Apple Pay | ¥1,910 |
| 2026-06-15 | スターフルーツ駒込店 | ¥522 |
| 2026-06-15 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥577 |
| 2026-06-19 | モバイルPASMOチャージ | ¥5,000 |
| 2026-06-19 | ロケツトナウ | ¥1,610 |
| 2026-06-20 | マルエツプチ上中里店 | ¥817 |
| 2026-06-21 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥363 |
| 2026-06-21 | マルエツプチ上中里店 | ¥301 |
| 2026-06-22 | サミット/NFC | ¥1,434 |
| 2026-06-24 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,390 |
| 2026-06-25 | アトレヴィスガモ | ¥780 |
| 2026-06-25 | いきなりステーキ 駒込店 | ¥4,050 |
| 2026-06-26 | スギ薬局 駒込店 | ¥4,224 |
| 2026-06-26 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥321 |
| 2026-06-27 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,091 |
| 2026-06-27 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,135 |
| 2026-06-28 | スギ薬局 駒込店 | ¥412 |
| 2026-06-30 | 入金(クレジットチャージ) | +¥50,000 |
26/5 — ¥52,209(24件)
| 日付 | 利用先 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | スターフルーツ駒込店 | ¥756 |
| 2026-05-02 | マルエツプチ上中里店 | ¥193 |
| 2026-05-08 | スギ薬局 西ケ原店 | ¥2,983 |
| 2026-05-08 | サミット/NFC | ¥2,642 |
| 2026-05-09 | 松屋 駒込店 | ¥700 |
| 2026-05-09 | キャッシュバック | +¥151 |
| 2026-05-12 | 日高屋 駒込東口店 | ¥1,740 |
| 2026-05-12 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,320 |
| 2026-05-16 | くら寿司池袋駅西口店 | ¥2,130 |
| 2026-05-16 | ルミネイケブクロテン | ¥2,310 |
| 2026-05-17 | AMAZON.CO.JP | ¥5,036 |
| 2026-05-17 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,000 |
| 2026-05-17 | 明洞タッカンマリ/NFC | ¥7,645 |
| 2026-05-17 | Sulbing | ¥2,574 |
| 2026-05-20 | 西友巣鴨店 | ¥2,990 |
| 2026-05-20 | セブンイレブン | ¥1,645 |
| 2026-05-21 | 成田国際空港ターミナル/NFC | ¥3,150 |
| 2026-05-25 | スシロー | ¥3,030 |
| 2026-05-25 | セブンイレブン | ¥1,670 |
| 2026-05-27 | セブンイレブン | ¥1,112 |
| 2026-05-28 | スターフルーツ駒込店 | ¥2,219 |
| 2026-05-28 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,643 |
| 2026-05-28 | スターフルーツ駒込店 | ¥3 |
| 2026-05-29 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,718 |
26/4 — ¥60,471(40件)
| 日付 | 利用先 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | まいばすけっと | ¥282 |
| 2026-04-02 | マクドナルドモバイルオーダー/AP | ¥1,270 |
| 2026-04-02 | スギ薬局 駒込店 | ¥228 |
| 2026-04-02 | アトレヴィスガモ | ¥930 |
| 2026-04-02 | サミット/NFC | ¥1,639 |
| 2026-04-07 | グランスタヤエス | ¥1,980 |
| 2026-04-07 | スターフルーツ駒込店 | ¥2,179 |
| 2026-04-08 | なか卯 | ¥860 |
| 2026-04-08 | NIKI BAKERY&CAFE 駒込店 | ¥911 |
| 2026-04-08 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥428 |
| 2026-04-09 | スギ薬局 駒込店 | ¥4,950 |
| 2026-04-09 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,097 |
| 2026-04-09 | キャッシュバック | +¥139 |
| 2026-04-12 | コーナン王子堀船店 | ¥550 |
| 2026-04-12 | オーケー王子堀船店 | ¥5,720 |
| 2026-04-13 | スターフルーツ駒込店 | ¥2,075 |
| 2026-04-13 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,563 |
| 2026-04-14 | スギ薬局 駒込店 | ¥1,600 |
| 2026-04-14 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥909 |
| 2026-04-15 | アトレヴィスガモ | ¥1,443 |
| 2026-04-15 | サミット/NFC | ¥421 |
| 2026-04-19 | マクドナルドモバイルオーダー/AP | ¥1,600 |
| 2026-04-20 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,553 |
| 2026-04-21 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,388 |
| 2026-04-22 | マクドナルドモバイルオーダー/AP | ¥1,090 |
| 2026-04-22 | ロケツトナウ | ¥1,980 |
| 2026-04-23 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥1,924 |
| 2026-04-23 | マルエツプチ駒込中里一丁目店 | ¥1,186 |
| 2026-04-25 | セブンイレブン | ¥2,269 |
| 2026-04-26 | 大丸東京店 | ¥1,886 |
| 2026-04-26 | ダイソー/NFC | ¥3,850 |
| 2026-04-26 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,412 |
| 2026-04-26 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,691 |
| 2026-04-26 | まいばすけっと | ¥204 |
| 2026-04-26 | マルエツプチ上中里店 | ¥848 |
| 2026-04-26 | スターフルーツ駒込店 | ¥3 |
| 2026-04-28 | ロケツトナウ | ¥1,450 |
| 2026-04-30 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,885 |
| 2026-04-30 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥3,217 |
| 2026-04-30 | 入金(クレジットチャージ) | +¥60,000 |
26/3 — ¥55,638(29件)
| 日付 | 利用先 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,757 |
| 2026-03-01 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,841 |
| 2026-03-02 | アイキュア丸の内 | ¥680 |
| 2026-03-03 | サミット/NFC | ¥3,357 |
| 2026-03-05 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥3,184 |
| 2026-03-06 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,878 |
| 2026-03-08 | サイゼリヤ/NFC | ¥3,000 |
| 2026-03-08 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥1,039 |
| 2026-03-09 | びっくりドンキー池袋SS通り店 | ¥3,650 |
| 2026-03-09 | キャッシュバック | +¥264 |
| 2026-03-10 | サミット/NFC | ¥6,392 |
| 2026-03-10 | スギ薬局 駒込店 | ¥547 |
| 2026-03-10 | マルエツプチ上中里店 | ¥1,395 |
| 2026-03-11 | くら寿司高田馬場駅前店 | ¥3,260 |
| 2026-03-12 | 大丸東京店(食品) | ¥2,992 |
| 2026-03-12 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,225 |
| 2026-03-15 | スターフルーツ駒込店 | ¥913 |
| 2026-03-15 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,428 |
| 2026-03-17 | スギ薬局 西ケ原店 | ¥2,018 |
| 2026-03-18 | 3COINS 八重洲 | ¥880 |
| 2026-03-22 | スギ薬局 駒込店 | ¥1,452 |
| 2026-03-22 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,190 |
| 2026-03-24 | サミット/NFC | ¥1,881 |
| 2026-03-27 | マルエツプチ上中里店 | ¥171 |
| 2026-03-29 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,549 |
| 2026-03-29 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,549 |
| 2026-03-31 | スギ薬局 駒込店 | ¥610 |
| 2026-03-31 | いきなりステーキ 駒込店 | ¥2,800 |
| 2026-03-31 | 入金(クレジットチャージ) | +¥60,000 |
26/2 — ¥105,721(39件)
| 日付 | 利用先 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 入金(クレジットチャージ) | +¥60,000 |
| 2026-02-04 | 鳥貴族 駒込店 | ¥4,290 |
| 2026-02-05 | スターフルーツ駒込店 | ¥1,317 |
| 2026-02-05 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,283 |
| 2026-02-06 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥878 |
| 2026-02-07 | サミット/NFC | ¥3,104 |
| 2026-02-08 | 木曽路 | ¥48,303 |
| 2026-02-09 | 入金(インターネットバンキング) | +¥50,000 |
| 2026-02-09 | スギ薬局 駒込店 | ¥1,625 |
| 2026-02-09 | キャッシュバック | +¥159 |
| 2026-02-11 | タコヤキドウトンボリククル オダイ | ¥2,650 |
| 2026-02-11 | Flying Tiger お台場ストア | ¥1,650 |
| 2026-02-11 | ニトリ | ¥1,648 |
| 2026-02-12 | スターフルーツ駒込店 | ¥2,608 |
| 2026-02-12 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥3,439 |
| 2026-02-12 | まいばすけっと | ¥668 |
| 2026-02-12 | マルエツプチ上中里店 | ¥569 |
| 2026-02-13 | サミット/NFC | ¥852 |
| 2026-02-13 | スギ薬局 駒込店 | ¥349 |
| 2026-02-15 | マルエツプチ上中里店 | ¥535 |
| 2026-02-17 | サミット/NFC | ¥2,154 |
| 2026-02-18 | ポパイミズノ駒込店 | ¥1,110 |
| 2026-02-18 | スギ薬局 駒込店 | ¥720 |
| 2026-02-18 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥837 |
| 2026-02-19 | キャッシュバック | +¥500 |
| 2026-02-20 | スターフルーツ駒込店 | ¥548 |
| 2026-02-20 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥1,019 |
| 2026-02-20 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,434 |
| 2026-02-21 | 東京ソラマチ | ¥1,078 |
| 2026-02-22 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥964 |
| 2026-02-23 | ダイバーシティ東京プラザ | ¥2,590 |
| 2026-02-24 | サミット/NFC | ¥1,464 |
| 2026-02-24 | スギ薬局 駒込店 | ¥3,300 |
| 2026-02-26 | サイゼリヤ/NFC | ¥2,050 |
| 2026-02-26 | ロケツトナウ | ¥1,360 |
| 2026-02-27 | ロケツトナウ | ¥1,240 |
| 2026-02-28 | 入金(クレジットチャージ) | +¥60,000 |
| 2026-02-28 | ア-バンドックララポ-トトヨス | ¥5,180 |
| 2026-02-28 | ア-バンドックララポ-トトヨス | ¥905 |
26/1 — ¥63,753(33件)
| 日付 | 利用先 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026-01-04 | 入金(クレジットチャージ) | +¥50,000 |
| 2026-01-04 | サミット/NFC | ¥1,129 |
| 2026-01-05 | ジョナサン | ¥3,007 |
| 2026-01-05 | 東京ガス | ¥15,823 |
| 2026-01-06 | スターフルーツ駒込店 | ¥878 |
| 2026-01-06 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,626 |
| 2026-01-06 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥149 |
| 2026-01-07 | セブンイレブン | ¥424 |
| 2026-01-09 | マルエツプチ上中里店 | ¥354 |
| 2026-01-09 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥1,870 |
| 2026-01-10 | スターフルーツ駒込店 | ¥656 |
| 2026-01-10 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥3,130 |
| 2026-01-10 | マルエツプチ上中里店 | ¥1,233 |
| 2026-01-11 | マルエツプチ駒込中里一丁目店 | ¥416 |
| 2026-01-12 | サミット/NFC | ¥2,423 |
| 2026-01-12 | スギ薬局 駒込店 | ¥4,028 |
| 2026-01-12 | スターフルーツ駒込店 | ¥684 |
| 2026-01-14 | 海人酒房 八重洲/NFC | ¥2,250 |
| 2026-01-16 | スターフルーツ駒込店 | ¥704 |
| 2026-01-16 | まいばすけっと | ¥289 |
| 2026-01-16 | 東京染井温泉SAKURA | ¥370 |
| 2026-01-17 | サミット/NFC | ¥3,479 |
| 2026-01-17 | フアミリ-マ-トコマゴメシモフリバシ | ¥317 |
| 2026-01-19 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥863 |
| 2026-01-19 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥870 |
| 2026-01-19 | 入金(クレジットチャージ) | +¥15,000 |
| 2026-01-20 | サミット/NFC | ¥1,457 |
| 2026-01-22 | SQ*楊国福マーラータン巣鴨 | ¥1,256 |
| 2026-01-22 | SQ*楊国福マーラータン巣鴨 | ¥964 |
| 2026-01-27 | 洋麺屋五右衛門 巣鴨店/NFC | ¥3,160 |
| 2026-01-27 | ラコマ-ト コマゴメテン | ¥2,239 |
| 2026-01-27 | サミット/NFC | ¥996 |
| 2026-01-28 | マツモトキヨシチェーンぱぱす駒込店 | ¥5,709 |
共有口座の明細(60件)
明細を表示
| 日付 | 摘要 | 出金 | 入金 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | コ-プリヨウダイキン | ¥13,809 | ¥294,783 | |
| 2026-06-30 | 振込 サトウ ナゴミ | ¥85,000 | ¥308,592 | |
| 2026-06-30 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥5,000 | ¥223,592 | |
| 2026-06-30 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥215,000 | ¥218,592 | |
| 2026-06-26 | ミツイスミトモカ-ド (カ | ¥131,546 | ¥3,592 | |
| 2026-06-24 | カード手数料 | ¥220 | ¥135,138 | |
| 2026-06-24 | カード ENET021648 | ¥189,000 | ¥135,358 | |
| 2026-06-23 | パソコン振込 サトウ ナゴミ | ¥27,492 | ¥324,358 | |
| 2026-06-05 | コ-プリヨウダイキン | ¥17,029 | ¥351,850 | |
| 2026-06-03 | 振込 サトウ ナゴミ | ¥85,000 | ¥368,879 | |
| 2026-06-01 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥215,000 | ¥283,879 | |
| 2026-05-26 | ミツイスミトモカ-ド (カ | ¥135,126 | ¥68,879 | |
| 2026-05-19 | 振込 サトウ トモヤ | ¥100,000 | ¥204,005 | |
| 2026-05-19 | カード手数料 | ¥330 | ¥104,005 | |
| 2026-05-19 | カード ENET187831 | ¥189,000 | ¥104,335 | |
| 2026-05-07 | コ-プリヨウダイキン | ¥12,023 | ¥293,335 | |
| 2026-04-30 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥50,000 | ¥305,358 | |
| 2026-04-30 | 振込 サトウ ナゴミ | ¥135,000 | ¥355,358 | |
| 2026-04-30 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥215,000 | ¥220,358 | |
| 2026-04-28 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥1,450 | ¥5,358 | |
| 2026-04-27 | ミツイスミトモカ-ド (カ | ¥64,793 | ¥3,908 | |
| 2026-04-22 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥2,000 | ¥68,701 | |
| 2026-04-21 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥89,000 | ¥66,701 | |
| 2026-04-21 | カード手数料 | ¥220 | ¥155,701 | |
| 2026-04-21 | カード セブンBK09YD | ¥100,000 | ¥155,921 | |
| 2026-04-06 | コ-プリヨウダイキン | ¥15,582 | ¥255,921 | |
| 2026-03-31 | 振込 サトウ ナゴミ | ¥85,000 | ¥271,503 | |
| 2026-03-31 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥100,000 | ¥186,503 | |
| 2026-03-31 | パソコン振込 サトウ ナゴミ | ¥30,000 | ¥286,503 | |
| 2026-03-31 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥315,000 | ¥316,503 | |
| 2026-03-26 | ミツイスミトモカ-ド (カ | ¥120,000 | ¥1,503 | |
| 2026-03-22 | パソコン振込 サトウ ナゴミ | ¥26,000 | ¥121,503 | |
| 2026-03-21 | パソコン振込 サトウ ナゴミ | ¥10,000 | ¥147,503 | |
| 2026-03-19 | カード手数料 | ¥220 | ¥157,503 | |
| 2026-03-19 | カード セブンBK0RQM | ¥189,000 | ¥157,723 | |
| 2026-03-12 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥19,383 | ¥346,723 | |
| 2026-03-05 | コ-プリヨウダイキン | ¥6,388 | ¥366,106 | |
| 2026-03-04 | パソコン振込 サトウ トモヤ | ¥100,000 | ¥372,494 | |
| 2026-03-04 | パソコン振込 サトウ トモヤ | ¥1,000,000 | ¥472,494 | |
| 2026-02-28 | 振込 サトウ ナゴミ | ¥85,000 | ¥1,472,494 | |
| 2026-02-28 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥3,500 | ¥1,387,494 | |
| 2026-02-28 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥313,000 | ¥1,383,994 | |
| 2026-02-26 | ミツイスミトモカ-ド (カ | ¥15,000 | ¥1,070,994 | |
| 2026-02-23 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥200,000 | ¥1,085,994 | |
| 2026-02-21 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥17,337 | ¥1,285,994 | |
| 2026-02-17 | カード手数料 | ¥330 | ¥1,303,331 | |
| 2026-02-17 | カード セブンBK0RQM | ¥189,000 | ¥1,303,661 | |
| 2026-02-16 | 普通預金利息 | ¥177 | ¥1,492,661 | |
| 2026-02-09 | PE プリペイドチヤ-ジミツイスミトモカ-ド | ¥50,204 | ¥1,492,484 | |
| 2026-02-05 | コ-プリヨウダイキン | ¥6,440 | ¥1,542,688 | |
| 2026-02-02 | カード (218) | ¥1,000,000 | ¥1,549,128 | |
| 2026-02-02 | 振込 サトウ トモヤ | ¥315,000 | ¥549,128 | |
| 2026-02-02 | 振込 チヨウサ ナゴミ | ¥85,000 | ¥234,128 | |
| 2026-01-29 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥12,542 | ¥149,128 | |
| 2026-01-24 | カード手数料 | ¥330 | ¥161,670 | |
| 2026-01-24 | カード ENET187831 | ¥189,000 | ¥162,000 | |
| 2026-01-04 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥50,000 | ¥351,000 | |
| 2026-01-04 | 振込 チヨウサ ナゴミ | ¥85,000 | ¥401,000 | |
| 2026-01-04 | パソコン振替 796フツウ315888 | ¥315,000 | ¥316,000 | |
| 2025-12-10 | ¥1,000 | ¥1,000 |
年内資金計画(共有家計)
結婚式(2026-11-22 グランドニッコー台場)・引越し(11月)を含む共有貯金の見通し
共有貯金の見通し
月次の資金繰り
| 月 | 収入 | 支出 | 月末残高 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 26/7 | +¥100,000 | ¥2,165,000 | 貯蓄 +10万(起点に支援金 166.5万を含む) | |
| 26/8 | +¥100,000 | ¥2,265,000 | 貯蓄 +10万 | |
| 26/9 | +¥100,000 | ¥2,365,000 | 貯蓄 +10万 | |
| 26/10 | +¥100,000 | ¥2,465,000 | 貯蓄 +10万 | |
| 26/11 | +¥1,900,000 | −¥500,000 | ¥3,865,000 | 貯蓄 +10万・ご祝儀 +180万(11/22)・引越し −50万。結婚式 350万はクレカで挙式前決済(引落は12月) |
| 26/12 | +¥100,000 | −¥3,500,000 | ¥465,000 | 貯蓄 +10万・結婚式クレカ引落 −350万(12/26 想定) |
挙式前の一時不足
なし。式場支払いはクレカのため現金流出は 12/26 引落で、ご祝儀(11/22)受領後。引落前残高 3,965,000円 ≥ 350万円。ただしクレジットカードの利用可能枠 350万円の確保が必要
想定値
前提条件を表示
起点は共有貯金 400,000円+支援金 1,665,000円(祖母 665,000+佐藤家 1,000,000。受領済み)=2,065,000円(2026-07-25 時点)。毎月末 100,000円 を結婚資金として積立。ご祝儀は 60人×平均3万円=1,800,000円 の概算(11/22 受領)。結婚式実費は予算上限 3,500,000円 を仮置き(見積確定後に更新。韓国前撮り 350,000円 は支払済みで本計画外)。式場への支払いはクレジットカードで挙式前に決済するため、現金の流出はカード引落(12/26 想定)となり、ご祝儀受領後のため一時不足は発生しない。引越し・新居初期費用は 500,000円 の仮置き(11月・現金払い想定)。